さて、2022年旅のまとめなんですが、今までの旅ではやってこなかったものを整理してみました。
そうです、酒ですね!
とりあえず飲んだ酒については全部書き出しています。
ただ、ジャンル分けをどうするか結構悩みました。細かく分けていくときりがなさそうですし…。
ということで、ざっくりと、
| 発泡酒・第3のビール、等 |
| 生ビール・クラフトビール、等 |
| ワイン系 |
| 日本酒 |
| 焼酎・発泡酒・ハイボール、等 |
こんな感じで色分けしてみました。
集計はどうするか迷ったんですが、一日に複数種類飲むことも多かったのでカウントしたところで意味ないと判断し、とりあえず生データと傾向だけとなります。
では、長いですがまずはデータをどうぞ!
2022年 飲んだ酒リスト
| 1 | 飲酒 | 本麒麟 |
| 2 | 飲酒 | ヤエスレモンサワー |
| 3 | 飲酒 | こだわり酒場のレモンサワー |
| 4 | 飲酒 | ほろよい クリームソーダ |
| 4 | 飲酒 | 氷結無糖レモン |
| 5 | 飲酒 | 角ハイボール |
| 6 | 飲酒 | 無し |
| 7 | 飲酒 | サンタ カロリーナ カルメネール |
| 8 | 飲酒 | サンタ カロリーナ カルメネール |
| 9 | 飲酒 | ほろよい アイスティー |
| 9 | 飲酒 | 氷結 サワーレモン |
| 10 | 飲酒 | CGC クリアゴールド |
| 10 | 飲酒 | CGC 塩レモンサワー |
| 12 | 飲酒 | slatアロエヨーグルト |
| 12 | 飲酒 | 金麦ラガー |
| 13 | 飲酒 | こだわり酒場のレモンサワー追い足しレモン |
| 13 | 飲酒 | 金麦 |
| 14 | 飲酒 | ガストビール |
| 14 | 飲酒 | ガスト赤ワイン |
| 15 | 飲酒 | 檸檬堂ホームラン鬼レモン |
| 16 | 飲酒 | TOKYOクラフト ペールエール |
| 16 | 飲酒 | オリオンビール |
| 16 | 飲酒 | サントリー CRAFT-196℃ ひきたつレモン |
| 16 | 飲酒 | 純米酒 黒牛 |
| 16 | 飲酒 | 純米大吟醸 久寿玉 |
| 16 | 飲酒 | 飛騨山脈 にごり酒 久寿玉 |
| 17 | 飲酒 | サントリー CRAFT-196℃ ひきたつみかん |
| 18 | 飲酒 | サッポロ 黒ラベル |
| 18 | 飲酒 | サッポロ 麦とホップ |
| 18 | 飲酒 | 業務スーパー 麦旨GOLD |
| 19 | 飲酒 | サッポロ ゴールドスター |
| 19 | 飲酒 | 贅沢搾り グレープフルーツサワー |
| 20 | 飲酒 | 宝焼酎ハイボールレモン |
| 21 | 飲酒 | ガスト生ビール✕3 |
| 22 | 飲酒 | サッポロクラッシク |
| 22 | 飲酒 | 宝焼酎ハイボールラムネ割 |
| 23 | 飲酒 | キリン本搾りライム |
| 23 | 飲酒 | タカラ焼酎ハイボールシークワーサー |
| 24 | 飲酒 | ウィルキンソンハイボール |
| 24 | 飲酒 | 宝焼酎ハイボールジンジャー |
| 25 | 飲酒 | ローソン ゴールドマスター |
| 25 | 飲酒 | ローソン レモンチューハイZERO |
| 26 | 飲酒 | 金麦 |
| 26 | 飲酒 | 本麒麟 |
| 27 | 飲酒 | ニッカブラッククリア ほうじ茶割 |
| 28 | 飲酒 | ビールとかチューハイとか色々 |
| 28 | 飲酒 | 兵庫日本酒色々 |
| 29 | 飲酒 | ニッカブラッククリア 緑茶割り |
| 30 | 飲酒 | サッポロゴールドスター |
| 30 | 飲酒 | 白ワインソーダwithレモン |
| 31 | 飲酒 | ニッカブラッククリア 紅茶割 |
| 32 | 飲酒 | ニッカブラッククリア 紅茶割 |
| 33 | 飲酒 | ニッカブラッククリア 紅茶割 |
| 33 | 飲酒 | ビストロ 濃い赤 |
| 34 | 飲酒 | サンガリア うまサワーレモン |
| 34 | 飲酒 | ビストロ 濃い赤 |
| 35 | 飲酒 | レモンザ・リッチ 贅沢レモン |
| 35 | 飲酒 | 贅沢搾り グレープ |
| 36 | 飲酒 | キリン 本麒麟 |
| 36 | 飲酒 | サッポロゴールドスター |
| 37 | 飲酒 | 本格米焼酎 白越 紅茶割り |
| 38 | 飲酒 | 本格米焼酎 白越 紅茶割り |
| 39 | 飲酒 | 本格米焼酎 白越 ウィルキンソンジンジャーエール割・レモンジンジャー割 |
| 40 | 飲酒 | フジ きよみサワー |
| 40 | 飲酒 | 宝 瀬戸内レモンでつくったレモンサワー |
| 41 | 飲酒 | ゴールドスター |
| 41 | 飲酒 | 三幸食品 瀬戸内レモンサワー |
| 42 | 飲酒 | 綾菊 吟醸 |
| 42 | 飲酒 | 生ビール大×2 |
| 43 | 飲酒 | アサヒ ザ・レモンクラフト檸檬 |
| 44 | 飲酒 | ほろよい 冷やしパイン |
| 44 | 飲酒 | 金麦 夏のエール |
| 45 | 飲酒 | キリン ザ・ストロング 豊潤レモンサワー |
| 46 | 飲酒 | サントリー グリーンハーフレモン |
| 47 | 飲酒 | 米焼酎 白越 午後の紅茶割り |
| 48 | 飲酒 | こだわり酒場のレモンサワー「濃い旨」 |
| 49 | 飲酒 | キリンのストゼロでホワイトサワー |
| 51 | 飲酒 | ジムビームハイボールコーラ |
| 51 | 飲酒 | 四国MIX |
| 52 | 飲酒 | プレミアムモルツ 香るエール |
| 53 | 飲酒 | 米焼酎 白越 ほうじ茶割 |
| 54 | 飲酒 | 金麦ラガー |
| 54 | 飲酒 | 生貯蔵酒 純米生 鳴門鯛 |
| 55 | 飲酒 | 米焼酎 白越 麦茶割 |
| 56 | 飲酒 | アサヒ ザ・カクテルクラフト ジントニック |
| 57 | 飲酒 | ASTER 瀬戸内レモンチューハイ |
| 57 | 飲酒 | チェリオ ライフガードウォッカ |
| 58 | 飲酒 | ASTER 沖縄シークワーサーのチューハイ |
| 58 | 飲酒 | CGC レモンサワー |
| 59 | 飲酒 | 金麦 夏のエール |
| 59 | 飲酒 | 宝缶チューハイの季節限定みかん |
| 60 | 飲酒 | 酔鯨 特別純米 |
| 61 | 飲酒 | CGC 酎ハイレモン 丸搾り果汁 |
| 61 | 飲酒 | 土佐鶴 純米 |
| 62 | 飲酒 | CGC 塩レモンサワー |
| 62 | 飲酒 | 金麦ラガー |
| 63 | 飲酒 | タカラ極上レモンサワー 瀬戸内レモン |
| 63 | 飲酒 | 金麦 夏のエール |
| 64 | 飲酒 | トリスクラシック レモンティー割 |
| 65 | 飲酒 | サッポロ ゴールドスター |
| 65 | 飲酒 | 神戸居留地チューハイ レモン |
| 66 | 飲酒 | こだわり酒場のレモンサワー 追い足しレモン |
| 66 | 飲酒 | ほろよい レモみかん |
| 67 | 飲酒 | ほろよい ラムネ |
| 67 | 飲酒 | 麒麟 発酵レモンサワー |
| 68 | 飲酒 | 氷結 ゼロ シチリア産レモン |
| 68 | 飲酒 | 氷結 無糖レモン |
| 69 | 飲酒 | -196℃ まるごとレモン |
| 69 | 飲酒 | 氷結レモン |
| 70 | 飲酒 | 氷結 サニーレモン |
| 70 | 飲酒 | 宝酒造 丸おろしレモン |
| 71 | 飲酒 | 氷結ストロングレモン |
| 71 | 飲酒 | 宝酒造のレモンサワーすみか |
| 72 | 飲酒 | すだち酎 午後の紅茶無糖割 |
| 72 | 飲酒 | 一番搾り 糖質0 |
| 72 | 飲酒 | 金麦ラガー |
| 73 | 飲酒 | すだち酎 午後の紅茶無糖割 |
| 74 | 飲酒 | トリスクラシック ダイエットコーラ割 |
| 75 | 飲酒 | 米焼酎 白越 紅茶時間低糖割 |
| 76 | 飲酒 | 米焼酎 白越 紅茶時間低糖割 |
| 77 | 飲酒 | タカラ焼酎ハイボールレモン |
| 78 | 飲酒 | 賀茂鶴酒造 賀茂鶴純米 |
| 78 | 飲酒 | 白牡丹酒造 白牡丹純米 |
| 79 | 飲酒 | キリン秋味 |
| 79 | 飲酒 | ほろよい ライチとグレフル |
| 80 | 飲酒 | こだわり酒場のレモンサワー 追い足しレモン |
| 80 | 飲酒 | ゴールドスター |
| 81 | 飲酒 | 生ビール7杯 |
| 83 | 飲酒 | こだわり酒場のレモンサワー 追い足しレモン |
| 83 | 飲酒 | ほろよい 梅サワー |
| 84 | 飲酒 | トリスハイボールのすだちレモン |
| 84 | 飲酒 | レモンハイトリス |
| 85 | 飲酒 | 氷結 アセロラ |
| 85 | 飲酒 | 氷結 レモン |
| 86 | 飲酒 | ローソンPBレモンチューハイZERO |
| 87 | 飲酒 | トライアルPBチューハイ レモン爽果搾り |
| 87 | 飲酒 | トライアルPB発泡酒 麦仕込み(生) |
| 88 | 飲酒 | こだわり酒場のレモンサワー 追い足しレモン |
| 88 | 飲酒 | ほろよい ライチとグレープフルーツ |
| 89 | 飲酒 | ダンシングフレームメルロー 赤ワイン |
| 90 | 飲酒 | 純米酒 奥出雲 |
| 90 | 飲酒 | 純米酒 仁多米 |
| 91 | 飲酒 | ローソン GOLD MASTER |
| 91 | 飲酒 | ローソン コーラサワーZERO |
| 92 | 飲酒 | 氷結ZEROレモン |
| 92 | 飲酒 | 檸檬堂 |
| 93 | 飲酒 | 宝酒造の「私のレモンサワー」 |
| 93 | 飲酒 | 贅沢搾りのレモン |
| 94 | 飲酒 | オリオンビール サザンスター |
| 94 | 飲酒 | 檸檬堂 無糖 |
| 95 | 飲酒 | 男ウメサワー 追いレモン |
| 95 | 飲酒 | 富永貿易 レモンサワー |
| 96 | 飲酒 | -196℃シリーズの限定秋りんごチューハイ |
| 96 | 飲酒 | こだわり酒場のレモンサワー追い足しレモン |
| 97 | 飲酒 | クリアアサヒの秋の宴 |
| 97 | 飲酒 | 合同清酒のレモンスカッシュサワー |
| 98 | 飲酒 | 三ツ星グレフルサワーの芳醇ピンク |
| 98 | 飲酒 | 本搾りの秋柑 |
| 99 | 飲酒 | 赤ワインのアルパカカルメネール |
| 100 | 飲酒 | エビス プレミアムエール |
| 101 | 飲酒 | ヱビス プレミアムホワイト |
| 101 | 飲酒 | 赤ワインのアルパカカルメネール |
| 102 | 飲酒 | ヱビス |
| 102 | 飲酒 | 赤ワインのアルパカカルメネール |
| 103 | 飲酒 | こだわり酒場のレモンサワー 深みの熟成 |
| 103 | 飲酒 | 琥珀ヱビス |
| 104 | 飲酒 | トリス 午後の紅茶割 |
| 105 | 飲酒 | キリン一番搾り 糖質0 |
| 105 | 飲酒 | こだわり酒場 樽香るレモンサワー |
| 106 | 飲酒 | ヱビス |
| 106 | 飲酒 | 快盃 |
| 107 | 飲酒 | ローソン マスカットチューハイ |
| 108 | 飲酒 | アサヒのフルーツァーレモン |
| 108 | 飲酒 | こだわり酒場の追い足しレモン |
| 109 | 飲酒 | ほろよいのアイスティー |
| 109 | 飲酒 | 贅沢柑橘ヨーグルサワー |
| 110 | 飲酒 | イオン PBプレミアム生ビール |
| 110 | 飲酒 | 贅沢絞りシリーズのベリーミックスヨーグル |
| 111 | 飲酒 | 岐阜地酒 純米初霜 |
| 112 | 飲酒 | アルパカのスペシャルブレンドレッド |
| 113 | 飲酒 | アルパカのスペシャルブレンドレッド |
| 113 | 飲酒 | ジムビームハイボール |
| 114 | 飲酒 | アルパカのスペシャルブレンドレッド |
| 115 | 飲酒 | ガスト 角ハイボール✕2 |
| 115 | 飲酒 | ガスト 生ビール |
| 116 | 飲酒 | takara焼酎ハイボールの強烈塩レモンサイダー |
| 116 | 飲酒 | キリン スプリングバレーホワイトエール |
| 117 | 飲酒 | サントリーの翠ジンソーダ |
| 118 | 飲酒 | いいちこハイボールゴールデンブレンド |
| 118 | 飲酒 | こだわり酒場のレモンサワー 追い足しレモン |
| 119 | 飲酒 | サッポロ 黒ラベルエクストラモルト |
| 119 | 飲酒 | サンキストのレモネードサワー |
| 120 | 飲酒 | サントリーのパーフェクトサントリービール |
| 120 | 飲酒 | ニッポンプレミアムの八丈フルーツレモンサワー |
| 121 | 飲酒 | 生ビール✕2 |
| 122 | 飲酒 | キリン一番搾り 糖質0 |
はい、長いですね!
とりあずほぼ全ての日で飲んでいますが、たまーに休肝日を入れていたようです。
傾向としてはやっぱり、チューハイ系が多かったようです。
種類も豊富ですし、ボトルで買って自分で割ったりもできますし、値段も安くて手軽でした。
とりあえず見かけたレモン系チューハイはほぼ制覇していると思います(笑)
それから思ったよりも発泡酒ではなくてちゃんとしたビールを飲んでいたようです。
発泡酒や第3は安いのでそちら多めになるかと思ったんですが、ざっと見たところ機会的にはほぼ同等ぐらいのようです。
まあせっかくの旅なので美味しいお酒飲みたい、という感じだったのかもしれませんね。
ちょっともったいなかったのは日本酒が少なめだったことでしょうか。
僕は日本酒だと純米酒が一番好きで、次に純米吟醸。大吟醸はほぼ飲みません。
醸造酒はなぜか飲むと翌日気持ち悪くなってしまうため、自分から飲むことはなかったりします。飲めないことは無いんですけどね、だいたい翌日に後悔するので(笑)
で、旅先だと一升瓶や四合瓶というわけにもいかず、カップ酒がメインになるんですが…。
カップ酒の純米酒ってほとんど売ってないんですよね!
たまーに見かけますが結構割高だったりするので躊躇してしまって買わないことも多かったです。
もっと沢山カップ純米酒が売られて値段もこなれてきたら嬉しいんですが…。
まあとりあえず、次以降の旅はでもう少し日本酒を飲んで行こうと思います。
あと残りはワインが少々ですね。ほぼ安ワインです。
赤ワインは冷やさなくてもいいのでバイクキャンプにはかなり向いたお酒じゃないかなと思います。
ただまあ、僕の場合はほぼ1回で1瓶飲み切ってしまうのであまりコスパは良くないかもしれません(笑)
長期宿泊中ではなく移動中だと2~3回に分けて飲むんですが、瓶を1本追加で持ち歩くのも邪魔でしたし、暑さでぬるくなってしまうとおいしくなかったりと、少し扱いが難しいところでした。
まあ、キャンプ場で買い出し場所が近くにない場合なんかは重宝しますし、個人的には赤ワインかなり好きなので今後も飲んで行こうと思います(笑)
ということで以上、ざっくりとした2022年旅の酒についてのまとめでした。
やはり旅に酒はつきものですし、今後の旅でも色々と楽しんで行こうと思います!
▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽
宜しければ、ブログランキングのクリックをお願いします!
広告の下あたりにあります!
↓↓↓↓↓↓
▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽

