今回のまとめからは、旅の費用についてになります。
今年の旅もやっぱり、ガソリン代がかなり難点でした。
円安や石油の原産、物価高が重なって本当に酷いことになっています。
1年目の屋久島で1L170円超えでびっくりしていたんですが、今年は安くて170円、平均だと180円、そして最高値では211円(五島列島)でした。
もう旅なんかしないで家で引きこもってたほうがいいんじゃないかって何回も思ったりもしましたね。
早いうちに旅をしておいて本当に良かったなと思います。
ではそのガソリン代を含む交通費、実際にどんな金額になったのか見ていこうと思います。
【交通費】
まずは内訳別に一覧を見てみましょう。ちょっと長いですが。
20230604 | 交通費 | ガソリン代 | ¥422 |
20230604 | 交通費 | ガソリン代 | ¥414 |
20230605 | 交通費 | ガソリン代 | ¥489 |
20230606 | 交通費 | ガソリン代 | ¥458 |
20230607 | 交通費 | ガソリン代 | ¥447 |
20230608 | 交通費 | ガソリン代 | ¥474 |
20230613 | 交通費 | ガソリン代 | ¥396 |
20230614 | 交通費 | ガソリン代 | ¥459 |
20230615 | 交通費 | ガソリン代 | ¥405 |
20230617 | 交通費 | ガソリン代 | ¥440 |
20230618 | 交通費 | ガソリン代 | ¥463 |
20230620 | 交通費 | ガソリン代 | ¥458 |
20230622 | 交通費 | ガソリン代 | ¥575 |
20230624 | 交通費 | ガソリン代 | ¥548 |
20230626 | 交通費 | ガソリン代 | ¥556 |
20230627 | 交通費 | ガソリン代 | ¥487 |
20230701 | 交通費 | ガソリン代 | ¥443 |
20230702 | 交通費 | ガソリン代 | ¥547 |
20230705 | 交通費 | ガソリン代 | ¥497 |
20230706 | 交通費 | ガソリン代 | ¥518 |
20230710 | 交通費 | ガソリン代 | ¥419 |
20230711 | 交通費 | ガソリン代 | ¥513 |
20230713 | 交通費 | ガソリン代 | ¥460 |
20230714 | 交通費 | ガソリン代 | ¥534 |
20230715 | 交通費 | ガソリン代 | ¥557 |
20230716 | 交通費 | ガソリン代 | ¥396 |
20230718 | 交通費 | ガソリン代 | ¥491 |
20230719 | 交通費 | ガソリン代 | ¥514 |
20230722 | 交通費 | ガソリン代 | ¥486 |
20230723 | 交通費 | ガソリン代 | ¥506 |
20230724 | 交通費 | ガソリン代 | ¥492 |
20230725 | 交通費 | ガソリン代 | ¥488 |
20230727 | 交通費 | ガソリン代 | ¥552 |
20230728 | 交通費 | ガソリン代 | ¥412 |
20230734 | 交通費 | ガソリン代 | ¥494 |
20230801 | 交通費 | ガソリン代 | ¥431 |
20230803 | 交通費 | ガソリン代 | ¥561 |
20230805 | 交通費 | ガソリン代 | ¥482 |
20230807 | 交通費 | ガソリン代 | ¥558 |
20230812 | 交通費 | ガソリン代 | ¥637 |
20230813 | 交通費 | ガソリン代 | ¥606 |
20230815 | 交通費 | ガソリン代 | ¥559 |
20230817 | 交通費 | ガソリン代 | ¥492 |
20230818 | 交通費 | ガソリン代 | ¥646 |
20230820 | 交通費 | ガソリン代 | ¥582 |
20230821 | 交通費 | ガソリン代 | ¥483 |
20230823 | 交通費 | ガソリン代 | ¥507 |
20230825 | 交通費 | ガソリン代 | ¥531 |
20230826 | 交通費 | ガソリン代 | ¥552 |
20230827 | 交通費 | ガソリン代 | ¥422 |
20230830 | 交通費 | ガソリン代 | ¥601 |
20230902 | 交通費 | ガソリン代 | ¥569 |
20230904 | 交通費 | ガソリン代 | ¥641 |
20230906 | 交通費 | ガソリン代 | ¥372 |
20230906 | 交通費 | ガソリン代 | ¥615 |
20230908 | 交通費 | ガソリン代 | ¥440 |
20230910 | 交通費 | ガソリン代 | ¥451 |
20230911 | 交通費 | ガソリン代 | ¥560 |
20230912 | 交通費 | ガソリン代 | ¥624 |
20230914 | 交通費 | ガソリン代 | ¥513 |
20230916 | 交通費 | ガソリン代 | ¥623 |
20230918 | 交通費 | ガソリン代 | ¥589 |
20230919 | 交通費 | ガソリン代 | ¥541 |
20230923 | 交通費 | ガソリン代 | ¥553 |
20230926 | 交通費 | ガソリン代 | ¥389 |
20230927 | 交通費 | ガソリン代 | ¥609 |
20230928 | 交通費 | ガソリン代 | ¥310 |
20230928 | 交通費 | ガソリン代 | ¥529 |
20230930 | 交通費 | ガソリン代 | ¥558 |
20231001 | 交通費 | ガソリン代 | ¥604 |
20231002 | 交通費 | ガソリン代 | ¥468 |
20231002 | 交通費 | ガソリン代 | ¥519 |
20231003 | 交通費 | ガソリン代 | ¥595 |
20231004 | 交通費 | ガソリン代 | ¥503 |
20231004 | 交通費 | ガソリン代 | ¥545 |
20231006 | 交通費 | ガソリン代 | ¥598 |
20231006 | 交通費 | ガソリン代 | ¥550 |
20231007 | 交通費 | ガソリン代 | ¥442 |
20230927 | 交通費 | フェリー代(壱岐島-対馬) | ¥4,740 |
20230930 | 交通費 | フェリー代(対馬ー福岡) | ¥8,210 |
20230905 | 交通費 | フェリー代(長崎-福江島) | ¥5,750 |
20230911 | 交通費 | フェリー代(奈留→若松) | ¥1,960 |
20230613 | 交通費 | フェリー代(明石ー岩屋) | ¥1,150 |
20230617 | 交通費 | フェリー代(明石ー岩屋) | ¥1,150 |
20230914 | 交通費 | フェリー代(有明港→佐世保) | ¥5,890 |
20230926 | 交通費 | フェリー代(福岡-壱岐島) | ¥4,840 |
20230907 | 交通費 | フェリー代(福江-久賀島)往復 | ¥2,720 |
20230910 | 交通費 | フェリー代(福江-奈留) | ¥1,320 |
20230823 | 交通費 | 阿蘇山公園道路使用料 | ¥200 |
20230626 | 交通費 | 関門トンネル | ¥20 |
20231001 | 交通費 | 関門トンネル | ¥20 |
ということで、交通費の内訳は、ガソリン代・フェリー代・通行料になります。
内訳別それぞれの合計は、
・ガソリン代 … 39,770 円
・通行料 … 240 円
・フェリー代 … 37,730 円
と、なります。
今回は淡路島・五島列島と壱岐島・屋久島と回ったためフェリー代がかなり高額となりました。
ガソリンも結構値上がりしているんですが、そこまできつくなかったのはやはりカブの凄さですね。
最初は隠岐の島も行くつもりだったので、もしそちらにも行っていたら+2万円ほどかかっていたようです。
燃費が良いのでどうしてもフェリー代などがかなり高額な感覚になってしまいます。
総合的に見てもかなり割安ではあるとは思うんですが。
さて、そしてガソリン代は今回は224L使っているので、
平均リッター価格は約177.5円といったところ。
やっぱり高い! 本当に高い!
地域差もありますが、もうバイク旅とかは辛い時代になりましたね…。
まあそんなわけで、各交通費の内訳分を合計した、2023年旅の交通費総額は、
77,740 円
となりました。
やはり離島を旅するっていうのはかなり金銭的に余裕がないと難しいですね。
ガソリン代がもうちょっと下がってくれればと思うんですが…
来年の旅でははもうちょっとガソリン価格が下がってくれることを祈ります。いや、ほんとに!
以上、2023年旅【交通費】についてのまとめでした!
▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽
宜しければ、ブログランキングのクリックをお願いします!
広告の下あたりにあります!
↓↓↓↓↓↓
▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽