はい、というわけで11月はがんばってUber Eats配達員をやってみました!
まあ、途中経過と言うか、10日ほどの時点で一度出しているんで、大きく差はないんですが…。
とりあえず、まとめるだけまとめてみたので、報告だけしておこうと思います!
あ、その前に経費について一度まとめます。
経費関連
あ、ここ読み飛ばしてもらって大丈夫です。
僕がどういう計算で経費を出しているかをつらつら書いているだけです。
最終行の結果だけ見てもらえばOKです(笑)
さて、僕は原付でUber Eats配達員をやっていたわけですが、そうなると当然色々とバイクの保守費用が経費として必要になります。
経費を計算する事前の情報として以下の通り。
1回の配達に対して、ピッキング(商品を取りに行く)はだいたい2~3km前後。配達も2~3km前後。配達後に注文が入りやすそうな場所に移動するのが2kmぐらい。ということで、1配達で7kmぐらいが多いです。
次に燃費ですが、街中と言うこともあり体感として30km/Lぐらいかなと思います。
まあこの2点を念頭に置いて考えると、9配達で2L、つまりガソリン代は240円ぐらいになります。
次にオイル交換ですが3000kmでと考えるとざっくり430配達。しかし僕は更に毎日磐田市から浜松市に通っているので1ヵ月に1回ぐらいの頻度で交換になりそうです。
オイルは15Lで5000円の物を作業賃を出してレッドバロンでお願いしているので1ヵ月に1000円程度の出費。
さらにブレーキパッドなどの消耗品も含めてガソリン代と合わせて9配達で500円位で考えておきます。
更にタイヤが1万kmで交換ぐらいで考えるとまあ1日の経費だと200円ぐらいとして、最終的に9~18配達は1日の経費700円、それ以上だったら1400円とします。
11月のデータ一覧
さて、では結局11月はどういう結果になったのか、一覧を張ってみましょう。
日付 | 曜日 | 乗車数 | 売上 | ブースト | チップ | 売上計 | 経費 | 利益 | 最終 | 時間 | 時給換算 |
11/01 | 日 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0 | 0 | ¥0 |
11/02 | 月 | 8 | ¥3,039 | ¥0 | ¥709 | ¥3,748 | ¥700 | ¥3,048 | 16:13 | 7 | ¥435 |
11/03 | 火 | 22 | ¥8,883 | ¥0 | ¥272 | ¥9,155 | ¥1,400 | ¥7,755 | 20:12 | 10.25 | ¥757 |
11/04 | 水 | 7 | ¥2,674 | ¥0 | ¥170 | ¥2,844 | ¥700 | ¥2,144 | 15:05 | 7 | ¥306 |
11/05 | 木 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0 | 0 | ¥0 |
11/06 | 金 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0 | 0 | ¥0 |
11/07 | 土 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0 | 0 | ¥0 |
11/08 | 日 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0 | 0 | ¥0 |
11/09 | 月 | 13 | ¥5,064 | ¥282 | ¥103 | ¥5,449 | ¥700 | ¥4,749 | 16:31 | 7 | ¥678 |
11/10 | 火 | 15 | ¥5,924 | ¥284 | ¥240 | ¥6,448 | ¥700 | ¥5,748 | 16:12 | 7 | ¥821 |
11/11 | 水 | 12 | ¥4,796 | ¥272 | ¥290 | ¥5,358 | ¥700 | ¥4,658 | 16:51 | 7 | ¥665 |
11/12 | 木 | 12 | ¥4,781 | ¥220 | ¥0 | ¥5,001 | ¥700 | ¥4,301 | 16:14 | 7 | ¥614 |
11/13 | 金 | 8 | ¥3,056 | ¥81 | ¥0 | ¥3,137 | ¥700 | ¥2,437 | 16:01 | 7 | ¥348 |
11/14 | 土 | 16 | ¥6,496 | ¥428 | ¥310 | ¥7,234 | ¥700 | ¥6,534 | 15:38 | 7 | ¥933 |
11/15 | 日 | 13 | ¥5,232 | ¥999 | ¥108 | ¥6,339 | ¥700 | ¥5,639 | 16:30 | 7 | ¥806 |
11/16 | 月 | 10 | ¥3,919 | ¥94 | ¥130 | ¥4,143 | ¥700 | ¥3,443 | 18:21 | 8.5 | ¥405 |
11/17 | 火 | 13 | ¥4,986 | ¥202 | ¥381 | ¥5,569 | ¥700 | ¥4,869 | 16:16 | 7 | ¥696 |
11/18 | 水 | 12 | ¥4,910 | ¥264 | ¥183 | ¥5,357 | ¥700 | ¥4,657 | 19:31 | 9.75 | ¥478 |
11/19 | 木 | 14 | ¥5,635 | ¥316 | ¥155 | ¥6,106 | ¥700 | ¥5,406 | 16:20 | 7 | ¥772 |
11/20 | 金 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0 | 0 | ¥0 |
11/21 | 土 | 15 | ¥5,966 | ¥1,073 | ¥0 | ¥7,039 | ¥700 | ¥6,339 | 16:51 | 7 | ¥906 |
11/22 | 日 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0 | 0 | ¥0 |
11/23 | 月 | 13 | ¥5,151 | ¥430 | ¥234 | ¥5,815 | ¥700 | ¥5,115 | 15:51 | 7 | ¥731 |
11/24 | 火 | 11 | ¥4,569 | ¥600 | ¥0 | ¥5,169 | ¥700 | ¥4,469 | 18:00 | 8 | ¥559 |
11/25 | 水 | 17 | ¥6,445 | ¥282 | ¥0 | ¥6,727 | ¥700 | ¥6,027 | 17:18 | 7.5 | ¥804 |
11/26 | 木 | 15 | ¥6,111 | ¥889 | ¥0 | ¥7,000 | ¥700 | ¥6,300 | 17:59 | 8 | ¥788 |
11/27 | 金 | 23 | ¥9,162 | ¥424 | ¥399 | ¥9,985 | ¥1,400 | ¥8,585 | 20:10 | 10.25 | ¥838 |
11/28 | 土 | 14 | ¥5,342 | ¥738 | ¥185 | ¥6,265 | ¥700 | ¥5,565 | 15:41 | 7 | ¥795 |
11/29 | 日 | 18 | ¥6,609 | ¥964 | ¥600 | ¥8,173 | ¥700 | ¥7,473 | 15:54 | 7 | ¥1,068 |
11/30 | 月 | 19 | ¥7,964 | ¥0 | ¥598 | ¥8,562 | ¥1,400 | ¥7,162 | 18:57 | 9 | ¥796 |
320 | ¥126,714 | ¥8,842 | ¥5,067 | ¥140,623 | ¥18,200 | ¥122,423 | 176.25 | ¥695 |
はい、ということで11月のリザルトです。
出勤日 23日
休日日 7日
配達回数 320回
配達総時間 176.25時間
配達売上 126,714円
ブースト 8,842円 (Uber Eatsが配達員を呼び込むためのボーナス)
チップ 5,067円
経費 18,200円
利益総額 122,423円
時給換算 695円
ブースト無しだった場合の時給 644円
プーストとチップ無しだった場合の時給 616円
以上の結果となりました。
…うん、本当に稼げませんね、ウーバー!
これは配達員が居なくなる日も近いかもしれません…。
とりあえず以上、1ヵ月Uber Eats配達員をやってみての結果でした!
…これ、Uber Eats運営から警告入りそうな気がしますね(笑)
単にヘタクソなだけ。
自分の実力不足を環境のせいにして喚くな。