日本一周でかかった【食費】

さて次は、食費はどうだったか見ていこうと思います。

作業前に、前半戦のまとめをどうやったか見てみたんですが、ちょっと細かい区別がつきにくいので、月別の金額を算出しているだけみたいですね。

うーん、まあとりあえずまずは同じ様にまとめてみましょう。

はい、ということで今回は食費のまとめになります。 どんなかんじで分けようか考えたのですが、外食とその他としても境界がはっきりしない部分...

その前に、前半戦の金額を見てみましょう。

3月 ¥30,283
4月 ¥39,535
5月 ¥42,562
6月 ¥52,816
7月 ¥40,716
8月 ¥35,376
  ¥241,288

6ヶ月ですので、毎月4万円ほど食費に使っていたようです。

金額的に、あまり良いものを食べていなかったような気がしますね(笑)

では、後半戦はどうだったでしょうか。

日本一周:後半戦の【食費】(月別)

4月 ¥47,183
5月 ¥46,577
6月 ¥37,246
7月 ¥48,250
8月 ¥46,466
9月 ¥37,556
10月 ¥2,635
  ¥265,913

…あんまり前半戦と変わってないですね!(笑)

やっぱり、月4万円ちょっとしか使っていなかったようです。

あれ、でも後半戦は色々と食べたような気がするんですが…。

後半戦で食べたもの

全部の食事データをひっくり返して、惣菜パンとかクリームパンとか、マクドナルドとか、コンビニのお弁当とか、そういうものを抜かして一覧を作ってみました。

セイコーマートは入れるかどうかかなり迷ったんですが(笑)、件数が多くなりすぎたので削っています。

20190402 うしおローメン ¥620 20190622 スープカレーGARAKU角煮カレー ¥1,200
20190404 わさびコロッケバーガー ¥360 20190627 メープル醤油ラーメンとミニカツ丼セット ¥864
20190405 ドライブインきんかいたら汁定食 ¥1,100 20190628 肉じゃがまんじゅう ¥260
20190406 宇奈月麦酒館 ¥4,000 20190629 六花亭サクサクパイ・雪こんチーズ菓子パン(明日) ¥528
20190409 ぽんしゅ館試飲×2 ¥1,000 20190629 とん田豚バラ丼 ¥1,100
20190411 杭州飯店中華そば ¥800 20190702 インデアンインデアンカツ大盛り ¥836
20190412 とんかつ太郎カツ丼(タレカツ丼) ¥1,050 20190703 お食事処祥メンチカツ定食 ¥750
20190413 製麺屋食堂新発田店ドカカラ定食 ¥850 20190707 梅光軒醤油ラーメン大盛り ¥800
20190414 ぽんしゅ館新潟試飲×2 ¥1,000 20190708 山頭火塩ラーメン大盛り ¥920
20190415 日本酒(天領盃純米) ¥1,250 20190709 ファーム富田ラベンダーソフト ¥300
20190417 弁慶回転寿司 ¥1,814 20190710 支那虎こげ塩(中盛り) ¥900
20190418 尾畑酒造真野鶴(さくら純米) ¥422 20190711 喫茶マリンカツ丼(普通) ¥850
20190418 よろこんでブリカツ丼 ¥1,188 20190715 たまご館たまごかけごはん ¥400
20190419 琴平荘大盛り中華そば ¥700 20190715 創造空間蔵白老牛蔵バーガー ¥550
20190420 一茶庵本店中華そば ¥650 20190718 黄金温泉十割そば(大盛り) ¥1,200
20190421 おやつおやつ屋どんと焼き・ラフランスソフト ¥300 20190719 そば処ふく井カツ丼 ¥1,000
20190421 高畠ワイナリー赤ワイン ¥538 20190723 二番館五目丼 ¥540
20190421 ひらまチャーシュー麺 ¥780 20190723 ラッキーピエロ売上No.1セット(チャイニーズチキンバーガー・ポテト・烏龍茶) ¥734
20190423 いろは本店谷地の肉そば ¥700 20190723 りんさんチャーハンセット(塩ラーメン) ¥750
20190424 味噌焼きおにぎり+カニカマちくわ天 ¥244 20190725 くまっこ唐揚げ定食(ざるそば) ¥700
20190426 生ビール+マルゲリータ ¥750 20190726 ぽわーる亭海自カレー ¥980
20190428 稲庭うどん ¥500 20190727 ぬいどう食堂歌舞伎丼 ¥1,000
20190429 藤春食堂特製焼きそば ¥600 20190728 匠家パイカラーメン ¥880
20190429 CAMOSIBAハートランド+クラフトビール+白ワイン+夜定食+いぶりがっこ ¥2,950 20190730 ガーリックセンターにんじゃあ麺・田子にんにく餃子 ¥1,140
20190501 カメリアペペロンチーノ ¥918 20190731 たか久鳥カツ丼ランチ ¥830
20190502 比内地鶏や究極親子丼(中) ¥1,580 20190802 くまっこ牛肉スタミナ定食 ¥630
20190504 曙食堂中華そば ¥650 20190806 豆腐田楽 ¥100
20190506 福の家男鹿しょっつる焼きそば ¥750 20190808 ばんがり辛子味噌ラーメンとミニ焼肉丼 ¥1,080
20190508 チキンボー? ¥200 20190810 白龍盛岡じゃじゃ麺(中)・ちいたんたん ¥650
20190509 たかはし中華そば店津軽ラーメン ¥750 20190811 福田パンコンビーフ・あん&ヨーグルト ¥439
20190510 惣菜さとうひろさき豚辛丼 ¥700 20190815 ばんがりラーメンとミニカツ丼セット ¥880
20190511 たこやき西海チキンボー ¥200 20190822 笹かま館ぷち手焼き笹かま ¥200
20190512 海峡ドッグ ¥350 20190822 牛たん若牛タン3枚定食 ¥1,360
20190514 イギリストースト(明日) ¥104 20190830 末廣純米吟醸 ¥594
20190514 ホタテ貝焼き味噌定食 ¥1,100 20190831 厚焼きたまり煎餅 ¥86
20190515 十和田バラ焼き定食 ¥1,300 20190831 はせ川淡麗醤油中華そば味玉少チャー ¥830
20190518 ハセガワストア焼き鳥弁当W ¥600 20190901 三好食堂ソースカツ丼 ¥1,000
20190518 ラーメン蔵味噌カレー牛乳ラーメン ¥800 20190903 とら食堂中華そば ¥730
20190519 ラッキーピエロチャイニーズチキンバーガーセット ¥734 20190919 江ざわ上担々麺 ¥800
20190520 にらカレーパン+コーンブレッド ¥220 20190920 枇杷のワッフル ¥20
20190522 ラッキーピエロシェイク ¥125 20190923 鉄重晩ごはんセット・生ビール×2 ¥2,872
20190522 ラッキーピエロカツ丼 ¥529 20190924 味楽ミニ焼き醤油ラーメン ¥570
20190524 樽竹鶴飲み比べセット+シェパーズパイ ¥2,260 20190924 無垢ミニ無垢ラーメン ¥570
20190527 狼味噌ラーメン ¥800 20190924 龍上海赤湯からみそミニラーメン ¥600
20190531 山海幸唐揚げ+豚串+生ビール×2 ¥2,200 20190927 定食屋しゃもじミックスフライ定食 ¥1,250
20190607 監獄食堂監獄定食A ¥720 20190930 金目亭朝定食 ¥600
20190616 泉屋イオン釧路店スパカツ ¥1,150 20190930 Ra-Maru下田バーガー ¥1,000
20190617 やきそば弁当(超盛) ¥224 20191001 鈴福辛口味噌ラーメン ¥750
20190617 魚一ラーメン工房エビ醤ラーメンあっさり ¥850

で、並べてみたらかなりの件数になりました!

おお、意外とちゃんと名物とか食べていたみたいです。

中でも、ラーメンはあちこちのご当地ラーメンをよく食べていました。黄色になっているのがラーメンですね。25種類食べています。

もっと食べていたような気もしますが…この程度だったのか。もっと食べても良かったですね(笑)

そして日本一周の【食費】合計は?

前半戦は、24万1288円

後半戦は、26万5913円

ということで、今回の僕の日本一周の食費合計は、

50万7201円でした!

あまり高いものを食べずに、B級グルメみたいなのがメインだったので比較的安く済んでいると思います。

カニなんかの海鮮とか、名物牛の肉なんかを食べていったら金額は跳ね上がるんじゃないかなと思います。

まあ、僕もお酒飲まなければもっと安くなっていたとは思いますけどね(笑)

ちなみに、一日あたりにすると1390円前後ですので、だいたい予定通りの予算に収まっていることになります。

少々、積立金が残っていますが…まあ、これは次の旅の資金にでもしようかと思います。

では以上、食費についてでした!

スポンサーリンク
レクタングル広告(大)
レクタングル広告(大)


■■■ ↓↓↓ ランキング参加してます!! ↓↓↓ ■■■


にほんブログ村 旅行ブログ 日本一周(バイク)へ にほんブログ村 旅行ブログ 日本一周へ



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

シェアする

フォローする