はい、そんなわけで今回も配達員バイトのリザルトをご報告します。
先月まではUberEatsとFoodPandaの内容を分けていたわけですが、今月からは合計したものにしていきます。
というのも、一日にどちらもかけもちすることがあるので、分けると経費の計算とかが面倒になるからです。
やっていることはほぼ同じですしね!(笑)
では、3月の配達はどうだったか見て行きましょう!
2021年3月 配達実績一覧
Uber | Panda | |||||||||||
日付 | 曜日 | 売上 | プロモーション | チップ | 売上計 | 乗車数 | オンライン時間 | 売上 | (現金支払) | 売上計 | 乗車数 | オンライン時間 |
2021/03/01 | 月 | ¥0 | ¥0 | |||||||||
2021/03/02 | 火 | ¥0 | ¥0 | |||||||||
2021/03/03 | 水 | ¥0 | ¥6,020 | ¥861 | ¥6,020 | 4 | 360 | |||||
2021/03/04 | 木 | ¥0 | ¥1,875 | ¥300 | ¥1,875 | 2 | 360 | |||||
2021/03/05 | 金 | ¥0 | ¥0 | |||||||||
2021/03/06 | 土 | ¥0 | ¥8,175 | ¥6,793 | ¥8,175 | 7 | 375 | |||||
2021/03/07 | 日 | ¥0 | ¥10,593 | ¥1,588 | ¥10,593 | 11 | 405 | |||||
2021/03/08 | 月 | ¥0 | ¥0 | |||||||||
2021/03/09 | 火 | ¥0 | ¥0 | |||||||||
2021/03/10 | 水 | ¥5,590 | ¥0 | ¥297 | ¥5,887 | 16 | 307 | ¥2,833 | ¥2,639 | ¥2,833 | 3 | 165 |
2021/03/11 | 木 | ¥3,670 | ¥0 | ¥1,021 | ¥4,691 | 9 | 229 | ¥5,082 | ¥910 | ¥5,082 | 5 | 210 |
2021/03/12 | 金 | ¥0 | ¥0 | |||||||||
2021/03/13 | 土 | ¥0 | ¥10,946 | ¥4,287 | ¥10,946 | 11 | 375 | |||||
2021/03/14 | 日 | ¥1,449 | ¥0 | ¥0 | ¥1,449 | 4 | 69 | ¥7,914 | ¥5,684 | ¥7,914 | 9 | 315 |
2021/03/15 | 月 | ¥4,481 | ¥58 | ¥101 | ¥4,640 | 11 | 270 | ¥3,955 | ¥903 | ¥3,955 | 4 | 150 |
2021/03/16 | 火 | ¥4,134 | ¥459 | ¥111 | ¥4,704 | 10 | 297 | ¥2,250 | ¥0 | ¥2,250 | 2 | 135 |
2021/03/17 | 水 | ¥0 | ¥8,123 | ¥1,411 | ¥8,123 | 8 | 330 | |||||
2021/03/18 | 木 | ¥394 | ¥0 | ¥0 | ¥394 | 1 | 64 | ¥8,632 | ¥2,370 | ¥8,632 | 10 | 360 |
2021/03/19 | 金 | ¥805 | ¥0 | ¥0 | ¥805 | 2 | 36 | ¥6,754 | ¥300 | ¥6,754 | 6 | 360 |
2021/03/20 | 土 | ¥446 | ¥0 | ¥0 | ¥446 | 1 | 39 | ¥8,024 | ¥4,550 | ¥8,024 | 8 | 330 |
2021/03/21 | 日 | ¥0 | ¥14,742 | ¥5,328 | ¥14,742 | 13 | 390 | |||||
2021/03/22 | 月 | ¥0 | ¥0 | |||||||||
2021/03/23 | 火 | ¥4,262 | ¥553 | ¥0 | ¥4,815 | 12 | 304 | ¥1,719 | ¥0 | ¥1,719 | 2 | 240 |
2021/03/24 | 水 | ¥1,814 | ¥253 | ¥198 | ¥2,265 | 4 | 228 | ¥5,941 | ¥1,042 | ¥5,941 | 5 | 180 |
2021/03/25 | 木 | ¥1,706 | ¥79 | ¥390 | ¥2,175 | 5 | 292 | ¥2,750 | ¥0 | ¥2,750 | 2 | 180 |
2021/03/26 | 金 | ¥0 | ¥13,277 | ¥3,725 | ¥13,277 | 10 | 435 | |||||
2021/03/27 | 土 | ¥395 | ¥44 | ¥72 | ¥511 | 1 | 25 | ¥5,468 | ¥1,980 | ¥5,468 | 5 | 360 |
2021/03/28 | 日 | ¥0 | ¥14,986 | ¥8,895 | ¥14,986 | 12 | 390 | |||||
2021/03/29 | 月 | ¥0 | ¥0 | |||||||||
2021/03/30 | 火 | ¥0 | ¥0 | |||||||||
2021/03/31 | 水 | ¥3,544 | ¥427 | ¥80 | ¥4,051 | 10 | 193 | ¥4,236 | ¥3,790 | ¥4,236 | 4 |
まずは実績の一覧になります。
3月はフードパンダが多めで、それを補完するようなかたちでウーバーの配達を行っていました。
フードパンダはシフト制なので時間が完全に自由にできないとのがイマイチなんですが、その分現時点では配達報酬が非常に良いです。
絶対赤字だと思うんで、いつまでこの状況が続くかわかりませんが…。
しかしフードパンダは一度入れたシフトは誰かが交代してくれないと辞められないので、雨の日も配達することになってしまうのがとても嫌なんですよね。
まあ、その分本当に儲かるんですが…でも雨の中運転するぐらいなら晴れの日二日やったほうがマシかなと思います(笑)
まあ、そんなかんじでそこそこ働いた結果、合計はこうなりました。
月集計 | ||||
Uber | Panda | 合算 | ||
売上合計 | ¥36,833 | ¥154,295 | ¥191,128 | |
乗車数 | 86 | 143 | 229 | |
時間計 | 2353 | 6625 | 8978 | ※1 Pandaは延長があるので日数*10を加算 |
勤務日数 | 13 | 22 | 22 | ※2 勤務日数は重複は弾く |
概算時給 | ¥939 | ¥1,397 | ¥1,277 |
ということで、労働日数は22日、売上合計は191,128円となりました!
経費を抜かない時給換算でも1300円近くとかなりの高収入です。
のんびりやっているバイトだと考えるなら十分かなと思います。
では次は経費ですね。
各種経費
改めて、経費については以下の通りです。
まあ最終的の内容をまとめると、
・1日配達すると200円の経費
・さらに14配達ごとに800円の経費
実はフードパンダは平均7kmより長い状態ですし、ガソリン代も最近上がっているので(20円/Lぐらい上がってる…)もうちょっとかかっているような気もしますが…。
とりあえずそこまで大きく差は出ないと思うので、現状はそのままでいこうと思います。
では結果ですが、
経費計算 | ||||
Uber | Panda | 合算 | ||
乗車/14 | 7 | 10 | 17 | ※3 経費も重複は弾く |
余り | 1 | 3 | 4 | |
日数経費 | ¥2,600 | ¥4,400 | ¥4,400 | |
乗車経費 | ¥5,600 | ¥8,000 | ¥13,600 | |
経費合計 | ¥8,200 | ¥12,400 | ¥18,000 |
こんなかんじですね。
経費については分けてはいますが、合算のものを適用することになります。
一応分けてあるのは、ざっくりと個別の時給を出しておきたかった為です。
まあ、一ヶ月の経費がガソリン代入れて18000円は妥当なところじゃないかなと。
3月もタイヤやチェーンの交換なんかもやってますしね。毎月に均していけばこの程度かなと思います。
はい、そして最終結果は以下のようなりました。
最終リザルト
純益 | |||
Uber | Panda | 合算 | |
利益 | ¥28,633 | ¥141,895 | ¥173,128 |
時給 | ¥730 | ¥1,285 | ¥1,157 |
結果、3月の純利益は173,128円でした!
毎月8万円もあれば暮らせて行ける僕としては2ヶ月分ぐらい稼いでいますね(笑)
時給換算もなかなか悪くないですし、いいバイトなんじゃないかなと思います。
ただ、4月に入って急に注文が少なくなってきました。
気温が暖かくなってきたのと、あとは割引クーポンなんかの期限が終了したのが大きく影響していると思います。
4月以降はかなり売り上げが下がる予感がしていますね…。
完全に暑くなると、また売上は伸びるそうなんですが、できれば酷暑の時期は涼しい場所に旅に出ておきたいなと思います(笑)
とりあえず、3月も順調に旅資金を貯めることができてホッとしています!
4月もまあ、のんびりやっていこうと思います。
では以上、配達員バイト3月リザルトでした!