今回のまとめからは、旅の費用についてになります。
今年の旅はとにかく、ガソリン代が大変でした!
初期の頃の旅だと、1Lが120円台が普通でしたが、今年はだいたい160円台ですからね!
1年目、屋久島なんかの離島で1Lが170円を超えている場所もあったりして高いなぁ…って笑っていましたが、今ではそれが普通! って、あまりにもあまりにもですよ…(涙)
まあ、それでも燃費がいいバイクを選んだので被害は最小限で済んでいるとは思います。
いやあ、当初、このバイクを選んで本当によかったです!
ではそのガソリン代を含む交通費、実際にどんな金額になったのか見ていこうと思います。
【交通費】
まずは内訳別に一覧を見てみましょう。ちょっと長いですが。
20220602 | 交通費 | ガソリン代 | ¥683 |
20220604 | 交通費 | ガソリン代 | ¥696 |
20220607 | 交通費 | ガソリン代 | ¥588 |
20220608 | 交通費 | ガソリン代 | ¥541 |
20220610 | 交通費 | ガソリン代 | ¥582 |
20220612 | 交通費 | ガソリン代 | ¥578 |
20220613 | 交通費 | ガソリン代 | ¥710 |
20220615 | 交通費 | ガソリン代 | ¥694 |
20220617 | 交通費 | ガソリン代 | ¥620 |
20220619 | 交通費 | ガソリン代 | ¥530 |
20220622 | 交通費 | ガソリン代 | ¥579 |
20220624 | 交通費 | ガソリン代 | ¥648 |
20220625 | 交通費 | ガソリン代 | ¥485 |
20220629 | 交通費 | ガソリン代 | ¥765 |
20220701 | 交通費 | ガソリン代 | ¥828 |
20220702 | 交通費 | ガソリン代 | ¥587 |
20220705 | 交通費 | ガソリン代 | ¥588 |
20220706 | 交通費 | ガソリン代 | ¥605 |
20220710 | 交通費 | ガソリン代 | ¥664 |
20220713 | 交通費 | ガソリン代 | ¥803 |
20220716 | 交通費 | ガソリン代 | ¥706 |
20220718 | 交通費 | ガソリン代 | ¥495 |
20220721 | 交通費 | ガソリン代 | ¥787 |
20220723 | 交通費 | ガソリン代 | ¥802 |
20220725 | 交通費 | ガソリン代 | ¥410 |
20220727 | 交通費 | ガソリン代 | ¥528 |
20220728 | 交通費 | ガソリン代 | ¥522 |
20220731 | 交通費 | ガソリン代 | ¥696 |
20220801 | 交通費 | ガソリン代 | ¥557 |
20220803 | 交通費 | ガソリン代 | ¥739 |
20220805 | 交通費 | ガソリン代 | ¥735 |
20220807 | 交通費 | ガソリン代 | ¥806 |
20220810 | 交通費 | ガソリン代 | ¥708 |
20220811 | 交通費 | ガソリン代 | ¥644 |
20220817 | 交通費 | ガソリン代 | ¥560 |
20220819 | 交通費 | ガソリン代 | ¥165 |
20220820 | 交通費 | ガソリン代 | ¥702 |
20220822 | 交通費 | ガソリン代 | ¥691 |
20220823 | 交通費 | ガソリン代 | ¥554 |
20220825 | 交通費 | ガソリン代 | ¥513 |
20220827 | 交通費 | ガソリン代 | ¥576 |
20220828 | 交通費 | ガソリン代 | ¥573 |
20220902 | 交通費 | ガソリン代 | ¥681 |
20220904 | 交通費 | ガソリン代 | ¥738 |
20220907 | 交通費 | ガソリン代 | ¥501 |
20220909 | 交通費 | ガソリン代 | ¥752 |
20220911 | 交通費 | ガソリン代 | ¥711 |
20220914 | 交通費 | ガソリン代 | ¥518 |
20220916 | 交通費 | ガソリン代 | ¥761 |
20220918 | 交通費 | ガソリン代 | ¥695 |
20220921 | 交通費 | ガソリン代 | ¥528 |
20220924 | 交通費 | ガソリン代 | ¥604 |
20220925 | 交通費 | ガソリン代 | ¥1,019 |
20220927 | 交通費 | ガソリン代 | ¥722 |
20220928 | 交通費 | ガソリン代 | ¥684 |
20220930 | 交通費 | ガソリン代 | ¥568 |
20220707 | 交通費 | しなまみ街道 原付チケット | ¥500 |
20220811 | 交通費 | しまなみ海道原付きチケット | ¥500 |
20220718 | 交通費 | 国際両備フェリー 高松→池田(小豆島) | ¥1,430 |
20220721 | 交通費 | 国際両備フェリー 池田(小豆島)→高松 | ¥1,430 |
ということで、交通費の内訳は、ガソリン代・通行料・フェリー代になります。
今回は有料道路はしまなみ海道のみですね。。
内訳別それぞれの合計は、
・ガソリン代 … 35,725 円
・通行料 … 1,000 円
・フェリー代 … 2,860 円
と、なります。
今回はほとんどガソリン代以外の交通費は使っていないことになります。
小豆島もおもったより安いというか、普通に交通の足として船が使われているのがよくわかりました。手続きがものすっごい楽なんですよ…。
北海道とか佐渡ヶ島とか渡る場合、車両の登録用紙とか必要なんですが小豆島の場合はチケット買うだけでOKという簡単さ。あれはびっくりしました。
あと、四国に渡る時に使用したしまなみ海道、原付きだと片道500円というのも助かりますね! 自転車は期間限定で無料でしたけど! 原付きも無料にしてほしかったです(笑)
まあ何はともあれ、交通費をそれほどかけないで済んだのは良かったですね。
本当は淡路島とか隠岐の島とか、フェリー代がもうちょっとかかる予定でしたが、まあそこらへんはまた来年以降にしましょう。
で、ガソリン代は今回は218.5L使っているので、
平均リッター価格は約163.5円といったところ。
やっぱり高い! 本当に高い!
そしてガソリンも地域差が本当に激しかったです。高知県から愛媛県に移動したら2kmしか離れていないのに10円違った、とか普通にありますからね。
なるべく安い地域で入れるようにしていましたが、タンクの容量の関係でなかなか難しかったです。
まあそんなわけで、各交通費の内訳分を合計した、2022年旅の交通費総額は、
39,585 円
となりました。
こうして見るとわかりますが、やっぱりGROMは偉大ですね…。
あのバイクでなかったら僕はここまで旅を続けられていなかったかもしれません。
でもお願いですから、来年はもうちょっとガソリン価格が下がってくれることを祈ります。いや、ほんとに!
以上、2022年旅【交通費】についてのまとめでした!
▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽
宜しければ、ブログランキングのクリックをお願いします!
広告の下あたりにあります!
↓↓↓↓↓↓
▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽