そういえばこれまとめてなかったな、ということで急遽差し込みです!
そうです、酒ですね!
とりあえず飲んだ酒については全部書き出しています。
ただ、ジャンル分けをどうするか結構悩みました。細かく分けていくときりがなさそうですし…。
ということで、ざっくりと、
| 発泡酒・第3のビール、等 | 
| 生ビール・クラフトビール、等 | 
| ワイン系(ワインサワー等含む) | 
| 日本酒 | 
| 焼酎・ウイスキー・チューハイ等 | 
こんな感じで色分けしてみました。
集計はどうするか迷ったんですが、一日に複数種類飲むことも多かったのでカウントしたところで意味ないと判断し、とりあえず生データと傾向だけとなります。
では、長いですがまずはデータをどうぞ!
2024年 飲んだ酒リスト
| 1 | 飲酒 | サントリー こだわり酒場のレモンサワー 追い足しレモン | 
| 2 | 飲酒 | キリン 氷結mottainai 浜なし | 
| 3 | 飲酒 | KIRIN 本絞りプレミアム 4種のレモンと日向夏 | 
| 4 | 飲酒 | サントリー PSB エールビール | 
| 4 | 飲酒 | 宮崎酒造店 純米吟醸酒 峯の精 | 
| 5 | 飲酒 | サントリー 角ハイボール7% | 
| 5 | 飲酒 | サントリー 赤泡 | 
| 6 | 飲酒 | アサヒ マルエフ | 
| 6 | 飲酒 | コカ・コーラ 檸檬堂 定番 | 
| 6 | 飲酒 | サントリー PSB | 
| 7 | 飲酒 | キリン 一番搾り 糖質0 | 
| 7 | 飲酒 | サッポロ エビスビール | 
| 8 | 飲酒 | takara 焼酎ハイボール レモン | 
| 8 | 飲酒 | サントリー プレミアムモルツ | 
| 8 | 飲酒 | サントリー プレミアムモルツ エール | 
| 10 | 飲酒 | アサヒ GINON レモン | 
| 10 | 飲酒 | サントリー バー・ポームム 和梨 | 
| 11 | 飲酒 | サントリー -196° オレンジ&レモン | 
| 12 | 飲酒 | キリン 晴れ風 | 
| 12 | 飲酒 | 盛田庄兵衛の 別純米酒 作田 | 
| 13 | 飲酒 | サントリー プレミアムモルツ 海辺のエール | 
| 13 | 飲酒 | 尾崎酒造 特別純米酒 安藤水軍 | 
| 14 | 飲酒 | エイティーン カベルネ・ソーヴィニヨン / ボデガス・アギーレ(18 Cabernet Sauvignon) | 
| 14 | 飲酒 | トップバリュ プレミアム生ビール | 
| 15 | 飲酒 | キリン スプリングバレー サマークラフトエール | 
| 15 | 飲酒 | サッポロ プレミアムエビス シトラスブラン | 
| 16 | 飲酒 | サントリー CRAFT -196℃ 気品のりんご | 
| 16 | 飲酒 | 桃川株式会社 杉玉 純米酒 | 
| 17 | 飲酒 | サッポロ サッポロ生ビール ナナマル | 
| 17 | 飲酒 | サントリー 金麦 糖質75%オフ | 
| 20 | 飲酒 | サントリ -196°無糖ダブルレモン | 
| 20 | 飲酒 | セコマ ハイボール | 
| 20 | 飲酒 | セコマ 北のサングリアサワー | 
| 21 | 飲酒 | ブラックニッカ 午後の紅茶無糖割り | 
| 22 | 飲酒 | 北海道ワイン株式会社 おたる醸造 赤【辛口】 | 
| 25 | 飲酒 | サッポロ WITH BEER | 
| 25 | 飲酒 | サントリー 金麦エール | 
| 25 | 飲酒 | 国稀酒造 純米 吟風国稀 | 
| 26 | 飲酒 | セイコーマート ランブルスコ ディ モデナ ロゼ | 
| 27 | 飲酒 | 富士貿易 ダルグナーヴァイツェン | 
| 27 | 飲酒 | 富士貿易 ユーロホップ | 
| 28 | 飲酒 | ニッカ ブラッククリア 午後の紅茶無糖割り | 
| 29 | 飲酒 | コカ・コーラ 季節の檸檬堂 | 
| 29 | 飲酒 | サッポロ シン・レモンサワー 夏の涼しレモン | 
| 29 | 飲酒 | サントリー キンムギサワー | 
| 30 | 飲酒 | サッポロ 濃いめのレモンサワー 岩塩の夏 | 
| 30 | 飲酒 | サントリー -196℃ オレンジ&レモン | 
| 30 | 飲酒 | サントリー -196℃ ダブルレモン | 
| 31 | 飲酒 | セコマ ガラナサワー | 
| 31 | 飲酒 | セコマ ブランデー梅酒サワー | 
| 32 | 飲酒 | サッポロ サッポロクラシック 春の薫り2024 | 
| 32 | 飲酒 | サントリー こだわり酒場 神すっぱレモン | 
| 32 | 飲酒 | サントリー 金麦 香り爽やかエールタイプ2024 | 
| 33 | 飲酒 | ニッカブラックハイボール | 
| 34 | 飲酒 | ウルフ・ブラス イーグルホーク リースリング | 
| 35 | 飲酒 | コカ・コーラ 季節の檸檬堂 | 
| 35 | 飲酒 | セコマ オランダモルト39 | 
| 35 | 飲酒 | セコマ サングリア白 | 
| 35 | 飲酒 | セコマ メロンサワー | 
| 38 | 飲酒 | サッポロ サッポロ生ビール 黒ラベル エクストラブリュー | 
| 38 | 飲酒 | サントリー こだわり酒場のレモンサワー | 
| 39 | 飲酒 | サントリー 金麦エール | 
| 39 | 飲酒 | セコマ 北のサングリアサワー赤 | 
| 39 | 飲酒 | トップバリュ 富良野生ビール | 
| 40 | 飲酒 | コカ・コーラ 甘くない檸檬堂 無糖レモン7% | 
| 40 | 飲酒 | 合同清酒 純米生貯蔵酒 大雪の蔵 | 
| 41 | 飲酒 | サントリー バー・ポームム 白葡萄&モヒート | 
| 41 | 飲酒 | サントリー 金麦エール | 
| 42 | 飲酒 | サントリー おいしいスパークリングワイン 辛口ロゼ | 
| 42 | 飲酒 | サントリー ジムビーム ピーチハイボール | 
| 42 | 飲酒 | サントリー 金麦エール | 
| 43 | 飲酒 | 高砂酒造 国士無双 純米生貯蔵酒 | 
| 44 | 飲酒 | イタリア ランブルスコ セラ 赤 | 
| 45 | 飲酒 | ニッカ ブラック ディープブレンド | 
| 46 | 飲酒 | セコマ ストリング グレープフルーツサワー7% | 
| 46 | 飲酒 | セコマ ストリング ゴールデンパインサワー7% | 
| 47 | 飲酒 | キリン 氷結 無糖白葡萄スパークリング | 
| 47 | 飲酒 | サントリー 金麦エール | 
| 48 | 飲酒 | ブラックニッカディープブレンド 色々割 | 
| 49 | 飲酒 | ブラックニッカディープブレンド 色々割 | 
| 50 | 飲酒 | コカ・コーラ 甘くない檸檬堂7% | 
| 50 | 飲酒 | セコマ オランダモルト39 | 
| 50 | 飲酒 | セコマ ストロングシチリアンレモンサワー | 
| 51 | 飲酒 | ニッカディープブレンド ガラナトニックウォーター割り | 
| 52 | 飲酒 | アサヒ クリアクーラーストロング レモン&ライムサワー | 
| 53 | 飲酒 | 生ビール×2(ラッピ) | 
| 54 | 飲酒 | 男山酒造 男山 特別純米 くーる | 
| 56 | 飲酒 | キリン 麒麟特製ピーチスパークリング | 
| 56 | 飲酒 | キリン 晴れ風 | 
| 56 | 飲酒 | トップバリュ 無糖紅茶レモン | 
| 57 | 飲酒 | サントリー THE UVA Red(ザ・ウーヴァ レッド) | 
| 58 | 飲酒 | キリン 一番搾り糖質0 | 
| 58 | 飲酒 | サントリー PSB | 
| 58 | 飲酒 | サントリー 金麦エール | 
| 59 | 飲酒 | ベストプライス(黄色) バーリアルグラン リッチテイスト | 
| 59 | 飲酒 | 桃川株式会社 ねぶた 端麗純米酒 生貯蔵酒 | 
| 60 | 飲酒 | ニッカディープブレンドハイボール | 
| 61 | 飲酒 | サッポロ ゴールドスター | 
| 61 | 飲酒 | サントリー PSB エールビール | 
| 62 | 飲酒 | サントリー プレミアムモルツ 涼の音エール | 
| 63 | 飲酒 | キリン 氷結 塩ライチ | 
| 63 | 飲酒 | サッポロ エビス オランジェ | 
| 63 | 飲酒 | サッポロ 濃いめのレモンサワー おろし檸檬 | 
| 64 | 飲酒 | ビールとかワインとか日本酒とか | 
| 65 | 飲酒 | キリン 晴れ風 | 
| 65 | 飲酒 | サントリー 金麦エール | 
| 66 | 飲酒 | ブラックニッカディープブレンド レモン風味炭酸割 | 
| 69 | 飲酒 | トップバリュ プレミアム生ビール | 
| 70 | 飲酒 | アサヒ 食彩 | 
| 70 | 飲酒 | 三和缶詰 大人のパインサイダー | 
| 71 | 飲酒 | サッポロ 風味爽快ニシテ | 
| 71 | 飲酒 | サントリー 茉莉花ジャスミン割JJ | 
| 72 | 飲酒 | 7P CLEAR COOLER 無糖レモンサワー | 
| 73 | 飲酒 | サントリー PSB | 
| 74 | 飲酒 | サントリー ワインソーダ ライム&レモン | 
| 74 | 飲酒 | サントリー 生ビール | 
| 76 | 飲酒 | 金麦 濃いめのラガー | 
| 77 | 飲酒 | キリン 一番搾り 糖質0 | 
| 77 | 飲酒 | 株式会社仙醸 黒松仙醸 辛口純米 | 
| 78 | 飲酒 | サッポロ 和製サングリア 赤ワインと佐藤錦 | 
| 78 | 飲酒 | サッポロ 和製サングリア 白ワインと日向夏 | 
| 79 | 飲酒 | ローソンPB ゴールドマスター生 糖質オフ | 
| 80 | 飲酒 | アサヒ 生ビールマルエフ | 
| 80 | 飲酒 | 富永貿易 チャハイクラブ ジャスミン茶ハイ | 
| 81 | 飲酒 | サントリー -196℃ 無糖オレンジ&レモン | 
| 81 | 飲酒 | サントリー 生ビール | 
| 82 | 飲酒 | キリン 秋味 | 
| 82 | 飲酒 | サントリー ワインソーダ 辛口 | 
| 83 | 飲酒 | インターナショナルブランズ株式会社 極麦 プレミアム 糖質オフ | 
| 83 | 飲酒 | モンデ酒造 プレミアム缶ワイン 赤 | 
| 84 | 飲酒 | コカ・コーラ 檸檬堂 レモン濃いめ | 
| 86 | 飲酒 | 白瀧酒造 魚沼 端麗辛口純米 | 
| 86 | 飲酒 | 鶴齢(青木酒造) 雪男 純米カップ | 
| 87 | 飲酒 | サントリー ジムビームハイボール | 
| 87 | 飲酒 | サントリー ティーチャーズハイボール | 
| 88 | 飲酒 | サントリー こだわり酒場のお茶サワー | 
| 88 | 飲酒 | サントリー 茉莉花 JJ | 
| 89 | 飲酒 | アサヒ 贅沢絞りプレミアム 和梨 | 
| 89 | 飲酒 | サントリー -196℃ ダブルレモン | 
| 90 | 飲酒 | サントリー 金麦 | 
| 91 | 飲酒 | 朝日町ワイン試飲 | 
| 92 | 飲酒 | サントリー PSB | 
| 92 | 飲酒 | サントリー こだわり酒場のお茶サワー | 
| 93 | 飲酒 | アサヒ 贅沢絞りプレミアム 和梨 | 
| 93 | 飲酒 | サッポロ 厳選いちごのワインソーダ | 
| 93 | 飲酒 | サントリー ワインカフェ ワインソーダ レモン&ライム | 
| 94 | 飲酒 | キリン 晴れ風 | 
| 94 | 飲酒 | トップバリュ カヴァリゴル エクセレンシア ブリュット | 
| 95 | 飲酒 | サントリー SANTA GOLD DEEP RED BLEND | 
| 96 | 飲酒 | サッポロ ゴールドスター | 
| 96 | 飲酒 | サントリー 生ビール | 
| 97 | 飲酒 | キリン GIN&SODA 杜の香 | 
| 97 | 飲酒 | トップバリュ スパークリングロゼ | 
| 99 | 飲酒 | サントリー サンタカロリーナ カルメネール/プティ・ヴェルド | 
| 100 | 飲酒 | サントリー 金麦 帰り道の金木犀 | 
| 101 | 飲酒 | サントリー 生ビール | 
| 101 | 飲酒 | 名倉山酒造 名倉流 純米 | 
| 102 | 飲酒 | サントリー こだわり酒場 レモンサワー 追い足しレモン | 
| 102 | 飲酒 | 鶴乃江酒造 会津中将 純米生貯蔵酒 | 
| 103 | 飲酒 | 宝酒造 本格焼酎 よかいち 米 | 
| 104 | 飲酒 | 宝酒造 本格焼酎 よかいち 米 | 
| 105 | 飲酒 | キリン 一番搾り | 
| 106 | 飲酒 | キリン 極み仕立て レモンサワー | 
| 106 | 飲酒 | キリン 端麗 プラチナダブル | 
| 107 | 飲酒 | ドンシモン プレミアム メルロー | 
| 109 | 飲酒 | サントリー ほろよい リプトンレモンティーサワー | 
| 110 | 飲酒 | ファミマPB グランドタイム | 
| 111 | 飲酒 | アサヒ Orion麦職人 | 
| 111 | 飲酒 | ベルクPB レはレモンのレ レモンサワー | 
| 112 | 飲酒 | 宝酒造 発酵蒸留 レモン | 
| 112 | 飲酒 | 北海道麦酒醸造 道産素材 ミルクサワー | 
| 113 | 飲酒 | 生ビール×7 | 
| 115 | 飲酒 | キリン 華よい レモン | 
| 115 | 飲酒 | コカ・コーラ 甘くない檸檬堂無糖 レモンとすだち | 
| 119 | 飲酒 | 生ビール×2・角ハイボール | 
| 120 | 飲酒 | Vマーク ストロングレモンサワー | 
| 121 | 飲酒 | キリン 晴れ風 | 
| 122 | 飲酒 | キリン 一番搾り | 
はい、長いですね!
まあほぼ毎日飲んでいたのでコレはしょうがないわけですが。
2024年旅でも傾向的にはやはりチューハイ系が多いです。
手軽で値段も安いですし、新商品も見かけるたびに買っていたのでどうしても数が多くなりますね!
今後も積極的に色々と試していきたいジャンルでした。
次に多いのが以外にも本物のビール系統。
こちらも見たことのない商品があったらとりあえず試してみるのと、お気に入りのビールがあれば何度も飲んでいるようでした。
ただ、クラフト系はほぼ飲んでいません。
いや、値段がね! ちょっとね!
大手メーカーの一般生ビールの2~3倍ぐらいの価格なのでなかなか手が出ないです。
過去には色々飲んでましたが、そこまで味の差は大きくないと思っていますし。
個人的な基準ではお店で飲むならまだOKなんですけどね。
普通のビールが多かったので、発泡酒や第3のビール系統は今回も少なめでした。
いくつかお気に入りのものがあったのでそちらは何回かリピートしていますが、ほとんどは1~2回飲むだけに留まっています。
他に飲みたいものが無い時や、そもそもお店が無い時、北海道のセイコーマート以外のコンビニしか近場にない時などに選ばれやすいようでした。コンビニでお酒買うと高いからね…。
2024年旅ではワイン類や日本酒類もそこそこ多めの機会で飲んでいたようです。
これは宿泊場所にキャンプ場が多かったのが要因じゃないかなと。
やはりワインや日本酒を飲むとかなり酔っぱらうので、しっかりとした場所でないとなかなか飲めないんですよね。
日本酒もカップ酒サイズのものが置いてあればいいんですが、基本的に純米酒以上は大瓶ばっかりなので気軽に買いにくいというものがあります。
僕はどうも体質なのか、醸造アルコールが入っているものを飲むと翌日に体調を崩すようでして。飲むときは平気で飲めるんですが!
まあ今後も機会をうかがって、各地の地酒は飲んでいきたいと思います。
ということで以上、ざっくりとした2024年旅の酒についてのまとめでした。
やはり旅に酒はつきものですし、今後の旅でも色々と楽しんで行こうと思います!
▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽
宜しければ、ブログランキングのクリックをお願いします!
広告の下あたりにあります!
↓↓↓↓↓↓
▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽


