今回のまとめからは、旅の費用についてになります。
昨年の旅に引き続き、今年もあまりお金をかけないのを目標にしていました。
普段からあまりお金を使う生活をしていないので、貧乏旅でもストレスほとんど感じませんでしたしね。逆に高いもの購入するときのほうが神経を使ったりします(笑)
で、まあ人間本体はそれでいいとしても、バイク旅をする上でどうしても減らすことができないのが交通費になります。
特に今年はガソリン代が非常に高くてまいりました。1Lが170円を超えている場所もあったりと…離島価格か! ってツッコミをいれていました。
燃費のいいバイクを選んで本当に良かったと思います。
では実際にどんな金額になったのか見ていこうと思います。
【交通費】
まずは内訳別に一覧を見てみましょう。ちょっと長いですが。
20210602 | 交通費 | ガソリン代 | ¥540 |
20210603 | 交通費 | ガソリン代 | ¥417 |
20210607 | 交通費 | ガソリン代 | ¥539 |
20210608 | 交通費 | ガソリン代 | ¥462 |
20210610 | 交通費 | ガソリン代 | ¥638 |
20210611 | 交通費 | ガソリン代 | ¥526 |
20210613 | 交通費 | ガソリン代 | ¥504 |
20210617 | 交通費 | ガソリン代 | ¥603 |
20210620 | 交通費 | ガソリン代 | ¥1,055 |
20210622 | 交通費 | ガソリン代 | ¥576 |
20210624 | 交通費 | ガソリン代 | ¥642 |
20210625 | 交通費 | ガソリン代 | ¥323 |
20210628 | 交通費 | ガソリン代 | ¥675 |
20210630 | 交通費 | ガソリン代 | ¥414 |
20210702 | 交通費 | ガソリン代 | ¥577 |
20210703 | 交通費 | ガソリン代 | ¥426 |
20210704 | 交通費 | ガソリン代 | ¥801 |
20210707 | 交通費 | ガソリン代 | ¥547 |
20210708 | 交通費 | ガソリン代 | ¥576 |
20210711 | 交通費 | ガソリン代 | ¥585 |
20210713 | 交通費 | ガソリン代 | ¥522 |
20210714 | 交通費 | ガソリン代 | ¥616 |
20210716 | 交通費 | ガソリン代 | ¥688 |
20210718 | 交通費 | ガソリン代 | ¥982 |
20210720 | 交通費 | ガソリン代 | ¥675 |
20210725 | 交通費 | ガソリン代 | ¥636 |
20210727 | 交通費 | ガソリン代 | ¥435 |
20210728 | 交通費 | ガソリン代 | ¥1,003 |
20210730 | 交通費 | ガソリン代 | ¥484 |
20210802 | 交通費 | ガソリン代 | ¥595 |
20210803 | 交通費 | ガソリン代 | ¥578 |
20210805 | 交通費 | ガソリン代 | ¥660 |
20210806 | 交通費 | ガソリン代 | ¥492 |
20210807 | 交通費 | ガソリン代 | ¥604 |
20210808 | 交通費 | ガソリン代 | ¥520 |
20210811 | 交通費 | ガソリン代 | ¥613 |
20210812 | 交通費 | ガソリン代 | ¥1,183 |
20210813 | 交通費 | ガソリン代 | ¥690 |
20210814 | 交通費 | ガソリン代 | ¥718 |
20210816 | 交通費 | ガソリン代 | ¥725 |
20210820 | 交通費 | ガソリン代 | ¥551 |
20210821 | 交通費 | ガソリン代 | ¥588 |
20210822 | 交通費 | ガソリン代 | ¥319 |
20210827 | 交通費 | ガソリン代 | ¥582 |
20210830 | 交通費 | ガソリン代 | ¥587 |
20210902 | 交通費 | ガソリン代 | ¥501 |
20210904 | 交通費 | ガソリン代 | ¥616 |
20210906 | 交通費 | ガソリン代 | ¥518 |
20210909 | 交通費 | ガソリン代 | ¥642 |
20210911 | 交通費 | ガソリン代 | ¥578 |
20210912 | 交通費 | ガソリン代 | ¥649 |
20210914 | 交通費 | ガソリン代 | ¥578 |
20210916 | 交通費 | ガソリン代 | ¥643 |
20210919 | 交通費 | ガソリン代 | ¥544 |
20210921 | 交通費 | ガソリン代 | ¥686 |
20210924 | 交通費 | ガソリン代 | ¥714 |
20210927 | 交通費 | ガソリン代 | ¥673 |
20210930 | 交通費 | ガソリン代 | ¥504 |
20210830 | 交通費 | フェリー代(奥尻→江差) | ¥6,060 |
20210828 | 交通費 | フェリー代(江差→奥尻) | ¥6,060 |
20210629 | 交通費 | フェリー代(青森-函館) | ¥4,240 |
20210722 | 交通費 | フェリー代(稚内-利尻) | ¥5,700 |
20210901 | 交通費 | フェリー代(函館→青森) | ¥4,240 |
20210725 | 交通費 | フェリー代(利尻-礼文) | ¥2,480 |
20210726 | 交通費 | フェリー代(礼文-稚内) | ¥6,000 |
20210611 | 交通費 | 駐車場(華厳の滝) | ¥100 |
ということで、交通費の内訳は、ガソリン代・フェリー代・駐車場代になります。
今回は有料道路を一つも走っていないのでこれだけですね。
内訳別それぞれの合計は、
・ガソリン代 … 35,318 円
・フェリー代 … 34,780 円
・駐車場代 … 100 円
と、なります。
フェリー代が一番高いのは北海道と本州往復、それから利尻・礼文・奥尻と北海道の離島に渡る料金がかさんでいるからです。本当に高かった…。
人間単体だとそこまで高くないんですが、バイクを持っていくとどうしても値段が跳ね上がります。
僕はまだ原付なので人間二人分ぐらいで済んでいますが、中型・大型だと人間4人とか5人分の料金になるので、バイクでフェリーというのはなかなか大変そうでした。
もっと安くしてくれるとバイク旅する人も増えそうなんですけどね。
ガソリン代は今回は235.4L使っているので、平均リッター価格は約150円といったところ。
安い場所をなるべく探して給油していましたが、地域全体が高いところも多かったです。
特に山形県と長野県は非常に高い印象が。リッター160~170円ぐらいでした。
駐車場は有料の場所はそもそも行かないようにしていましたが、どうしても行きたかった華厳の滝だけは支払っているので100円だけかかっています。
今回は有名観光地にほとんど行っていないというのも大きいかなと思います。
まあそんなわけで、各交通費の内訳分を合計した、2021年旅の交通費総額は、
70,198 円
となりました。
4か月14000km走って北海道の離島まで行った割には、それほどかかっていないかなと思います。やっぱりGROMは偉大だなぁ…。
将来的に考えている車中泊の旅に切り替わると、ガソリン代が4倍ほどになってフェリー代も倍ぐらいになるので、交通費は20万以上になるんじゃないかなと…これは大変だ…。
もっと燃費がいい軽ワゴンとか出てくれるといいんですけどね!
では以上、2021年旅【交通費】についてのまとめでした!
▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽
宜しければ、ブログランキングのクリックをお願いします!
広告の下あたりにあります!
↓↓↓↓↓↓
▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽