今回のまとめからは、旅の費用についてになります。
昨年に引き続き、今年の旅もやっぱりガソリン代がかなりきつかったです。
いやほんと、ちょっと高すぎですよね。
燃費が非常に良いカブでも、なんだかなぁ…ってぐらいだったので他のバイクや車の旅人さんはとんでもなかったんじゃないかなと思います。
あと地域での価格差もかなりありました。
静岡県はほぼ平均値ぐらいの価格でしたが、酷い場所だと+20円超えていたりとかも。
県をまたぐと一気に安くなったり高くなったりするので、給油後に安い店を見つけるとちょっと凹んだりもしていました(笑)
ガソリン価格、今後も安くなることはないのかもしれませんね…。
ではそのガソリン代を含む交通費、実際にどんな金額になったのか見ていこうと思います。
【交通費】
まずは内訳別に一覧を見てみましょう。ちょっと長いですが。
20240602 | 交通費 | ガソリン代 | ¥413 |
20240603 | 交通費 | ガソリン代 | ¥520 |
20240604 | 交通費 | ガソリン代 | ¥533 |
20240605 | 交通費 | ガソリン代 | ¥573 |
20240607 | 交通費 | ガソリン代 | ¥553 |
20240608 | 交通費 | ガソリン代 | ¥514 |
20240609 | 交通費 | ガソリン代 | ¥640 |
20240610 | 交通費 | ガソリン代 | ¥480 |
20240611 | 交通費 | ガソリン代 | ¥607 |
20240613 | 交通費 | ガソリン代 | ¥543 |
20240614 | 交通費 | ガソリン代 | ¥549 |
20240618 | 交通費 | ガソリン代 | ¥458 |
20240619 | 交通費 | ガソリン代 | ¥497 |
20240620 | 交通費 | ガソリン代 | ¥552 |
20240622 | 交通費 | ガソリン代 | ¥563 |
20240623 | 交通費 | ガソリン代 | ¥541 |
20240627 | 交通費 | ガソリン代 | ¥478 |
20240628 | 交通費 | ガソリン代 | ¥447 |
20240703 | 交通費 | ガソリン代 | ¥581 |
20240705 | 交通費 | ガソリン代 | ¥614 |
20240706 | 交通費 | ガソリン代 | ¥392 |
20240707 | 交通費 | ガソリン代 | ¥299 |
20240708 | 交通費 | ガソリン代 | ¥652 |
20240709 | 交通費 | ガソリン代 | ¥529 |
20240710 | 交通費 | ガソリン代 | ¥389 |
20240713 | 交通費 | ガソリン代 | ¥490 |
20240714 | 交通費 | ガソリン代 | ¥494 |
20240715 | 交通費 | ガソリン代 | ¥413 |
20240716 | 交通費 | ガソリン代 | ¥505 |
20240717 | 交通費 | ガソリン代 | ¥555 |
20240720 | 交通費 | ガソリン代 | ¥480 |
20240721 | 交通費 | ガソリン代 | ¥492 |
20240722 | 交通費 | ガソリン代 | ¥579 |
20240724 | 交通費 | ガソリン代 | ¥541 |
20240726 | 交通費 | ガソリン代 | ¥469 |
20240801 | 交通費 | ガソリン代 | ¥458 |
20240805 | 交通費 | ガソリン代 | ¥609 |
20240806 | 交通費 | ガソリン代 | ¥605 |
20240807 | 交通費 | ガソリン代 | ¥423 |
20240808 | 交通費 | ガソリン代 | ¥564 |
20240809 | 交通費 | ガソリン代 | ¥585 |
20240810 | 交通費 | ガソリン代 | ¥467 |
20240811 | 交通費 | ガソリン代 | ¥437 |
20240812 | 交通費 | ガソリン代 | ¥598 |
20240813 | 交通費 | ガソリン代 | ¥546 |
20240814 | 交通費 | ガソリン代 | ¥430 |
20240815 | 交通費 | ガソリン代 | ¥527 |
20240818 | 交通費 | ガソリン代 | ¥394 |
20240819 | 交通費 | ガソリン代 | ¥546 |
20240820 | 交通費 | ガソリン代 | ¥436 |
20240822 | 交通費 | ガソリン代 | ¥588 |
20240823 | 交通費 | ガソリン代 | ¥553 |
20240826 | 交通費 | ガソリン代 | ¥413 |
20240827 | 交通費 | ガソリン代 | ¥581 |
20240828 | 交通費 | ガソリン代 | ¥623 |
20240901 | 交通費 | ガソリン代 | ¥409 |
20240903 | 交通費 | ガソリン代 | ¥471 |
20240905 | 交通費 | ガソリン代 | ¥551 |
20240907 | 交通費 | ガソリン代 | ¥396 |
20240909 | 交通費 | ガソリン代 | ¥546 |
20240911 | 交通費 | ガソリン代 | ¥641 |
20240914 | 交通費 | ガソリン代 | ¥425 |
20240915 | 交通費 | ガソリン代 | ¥579 |
20240917 | 交通費 | ガソリン代 | ¥495 |
20240919 | 交通費 | ガソリン代 | ¥593 |
20240922 | 交通費 | ガソリン代 | ¥442 |
20240924 | 交通費 | ガソリン代 | ¥546 |
20240925 | 交通費 | ガソリン代 | ¥425 |
20240928 | 交通費 | ガソリン代 | ¥415 |
20240929 | 交通費 | ガソリン代 | ¥584 |
20240930 | 交通費 | ガソリン代 | ¥299 |
20241001 | 交通費 | ガソリン代 | ¥408 |
20240618 | 交通費 | 津軽海峡フェリー 青森市→函館 | ¥5,680 |
20240726 | 交通費 | 青函フェリー(函館→青森市) | ¥4,740 |
20240922 | 交通費 | 駐輪場代 | ¥200 |
ということで、今年の交通費の内訳は、ガソリン代・フェリー代・駐輪場料になります。
内訳別それぞれの合計は、
・ガソリン代 … 36,543 円
・フェリー代 … 10,420 円
・駐輪料 … 200 円
と、なります。
今回はフェリー代は北海道の往復のみなのでかなり抑えられました。
ガソリンもかなり値上がりしているんですが、そこまできつくなかったのはやはりカブの凄さですね。
さて、そしてガソリン代は今回は216.47L使っているので、
平均リッター価格は約168.8円といったところ。
なお、昨年2023年は約177.5円だったのでそれに比べればだいぶ下がっているとは思います。
まあ、離島価格が無かったのが大きいですが。
地域差もありますが、もうバイク旅とかは辛い時代になりましたね…。
まあそんなわけで、各交通費の内訳分を合計した、2024年旅の交通費総額は、
59,165 円
となりました。
フェリー代が無いだけでかなり金額が抑えられています。
ただまあ、やっぱりガソリン代が高いです!
今後車中泊旅に切り替えた場合、ガソリン代は4倍ぐらいになる計算なので、今から戦々恐々としています…。
もうちょっとガソリン価格が下がってくれることを祈ります。いや、ほんとに!
以上、2024年旅【交通費】についてのまとめでした!
▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽
宜しければ、ブログランキングのクリックをお願いします!
広告の下あたりにあります!
↓↓↓↓↓↓
▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽